![ERFC Logo](https://erfc.uk/wp-content/uploads/2020/01/ERFC-50x50.jpg)
![Essington RUFC Club Badge](https://erfc.uk/wp-content/uploads/2022/06/Essington-RUFC-45x50.jpg)
Counties 4 Midlands West (North)
March 11, 2023, 3:00 pm
ERFC 1st XV
12
-
29
Essington RUFC
Lineup
Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
Luke Badland
(c)
|
— | — | — | — | |
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — | ||
— | — | — | — |
Subs
Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ||
— | — | — | — |