GB Merit Table
January 26, 2019, 3:00 pm
ERFC 1st XV
48
-
0
Aston Old Edwardians 2nd XV
Lineup
| Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 2 | — | — | — | ||
| 3 | — | — | — | ||
| — | 4 | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Subs
| Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |