GB Merit Table
October 6, 2018, 3:00 pm
Aston Old Edwardians 2nd XV
10
-
20
ERFC 1st XV
Lineup
| Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | ||
| — | 1 | 1 | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Subs
| Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |