Counties 4 Midlands West (North)
November 12, 2022, 2:15 pm
ERFC 1st XV
47
-
14
Stoke On Trent RUFC 2nd XV
Lineup
| Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Subs
| Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |