Friendly
March 26, 2022, 2:30 pm
Birmingham Civil Service RFC
24
-
40
ERFC 1st XV
Lineup
| Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | — | — | ||
| — | 1 | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | ||
| 1 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — |
Subs
| Name | TR | CON | PEN | DG | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | — | ||
| — | — | — | — |